福田时代高空作业车
联系人: 张悦
- 手机: 15071653332
q q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
湖北程力福田时代高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6635 × 2400 × 2980 (mm) |
产品型号: | 福田时代高空作业车 | 批次: | 266 |
底盘型号: | bj1073vejea-a | ||
总 质 量 :(kg) | 6360 (kg) | 接近/离去角(° ) | 30/13 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2165 (mm) |
整备质量:(kg) | 6030 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 2675/3685 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | bj1073vejea-a | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1525 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00r16,6.50-16,6.50r16 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ca4dc2-10e4 cy4102-ce4f yz4da2-40 4b2-95c40 yn33crd2 yn27crd1 yz4dh1-40 cy4t75-ce4 4dw93-95e4 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 | ||
排放标准: | gb17691-2005国ⅳ,gb3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸1000mm,后伸200mm;驾驶室准乘人数为2+3人时整备质量为6975kg;侧防护及后防护装置的材料:冷弯槽钢q235b;连接方式:侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。 |